LOC Nume Numar concurs Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6 Suma posturi Timp plecare Timp sosire Offset Timp total Loc/timp Puncte timp TOTAL PUNCTE
  Concurenti schi - baieti                              
1 Serbulea Catalin 69 86.0 18.0 30.0 18.0 15.0 0.0 167.0 14:05:00 14:10:32 0:01:33 0:07:05 1 50 217.0
2 Stramaturaru Adrian 19 90.5 14.0 29.0 16.0 19.0 0.0 168.5 12:58:00 13:05:13 0:01:33 0:08:46 2 47 215.5
3 Zabunov Vlad 49 96.0 18.0 28.0 15.0 17.0 0.0 174.0 14:13:00 14:21:09 0:01:33 0:09:42 6 35 209.0
4 Staicu Mihai 45 83.5 19.0 28.0 13.0 21.0 0.0 164.5 13:59:00 14:07:58 0:01:33 0:10:31 8 29 193.5
5 Vintila Florin 53 69.0 18.0 29.0 14.0 18.0 0.0 148.0 14:49:00 14:56:33 0:01:33 0:09:06 3 44 192.0
6 Torok Janos 77 70.0 16.0 30.0 17.0 17.0 -1.0 149.0 15:26:00 15:33:58 0:01:33 0:09:31 4 41 190.0
7 Tarea Mihai 44 65.0 27.0 30.0 16.0 20.0 0.0 158.0 13:56:00 14:04:30 0:01:33 0:10:03 7 32 190.0
8 Stoica Lucian 12 72.0 17.0 27.0 12.0 15.0 0.0 143.0 12:38:00 12:45:59 0:01:33 0:09:32 5 38 181.0
9 Dobre Valentin 25 93.0 14.0 29.0 17.0 13.0 0.0 166.0 13:08:00 13:20:19 0:01:33 0:13:52 16 11 177.0
10 Stefan Andrei 74 73.0 15.0 28.0 18.0 18.0 0.0 152.0 15:12:00 15:23:00 0:01:33 0:12:33 12 19 171.0
11 Richia Bogdan 14 71.0 15.0 29.0 14.0 17.0 -2.0 144.0 12:42:00 12:51:42 0:01:33 0:11:15 10 23 167.0
12 Colibasanu Horia 78 64.0 16.0 28.0 17.0 12.0 0.0 137.0 15:29:00 15:38:37 0:01:33 0:11:10 9 26 163.0
13 Csaki Terec/Ferentz 60 73.5 18.0 30.0 10.0 15.0 -1.0 145.5 14:26:00 14:37:38 0:01:33 0:13:11 15 13 158.5
14 Stoica Marius 1 64.0 10.0 24.0 13.0 13.0 -1.0 123.0 12:01:00 12:11:50 0:01:33 0:12:23 11 21 144.0
15 Caciula Valentin 5 67.0 13.0 26.0 7.0 13.0 0.0 126.0 12:14:00 12:25:12 0:01:33 0:12:45 13 17 143.0
16 Iancu Ovidiu 27 66.0 14.0 27.0 13.0 14.0 -1.0 133.0 13:15:00 13:27:21 0:01:33 0:13:54 17 9 142.0
17 Beteag Liviu 4 65.0 16.0 26.0 9.0 12.0 -2.0 126.0 12:10:00 12:21:18 0:01:33 0:12:51 14 15 141.0
18 Conea Nicolae 80 74.0 13.0 25.0 14.0 13.0 0.0 139.0 15:35:00 15:49:18 0:01:33 0:15:51 23 0 139.0
19 Borsan Alexandru 32 62.0 14.0 29.0 15.0 15.0 -1.0 134.0 13:30:00 13:43:55 0:01:33 0:15:28 22 1 135.0
20 Vulpe Radu 38 66.5 15.0 26.0 13.0 10.0 0.0 130.5 13:40:00 13:54:45 0:01:33 0:16:18 25 -2 128.5
21 Suchi Andi 68 63.0 11.0 25.0 12.0 14.0 0.0 125.0 14:52:00 15:05:51 0:01:33 0:15:24 21 2 127.0
22 Simu Andrei 79 65.5 12.0 24.0 13.0 10.0 -1.0 123.5 15:32:00 15:45:34 0:01:33 0:15:07 20 3 126.5
23 Ghitoc Liviu 35 53.0 13.0 26.0 13.0 13.0 0.0 118.0 13:36:00 13:48:35 0:01:33 0:14:08 18 7 125.0
24 Coanda Dan 42 66.0 12.0 26.0 13.0 14.0 -15.0 116.0 13:50:00 14:11:28 0:01:33 0:23:01 30 -7 109.0
25 Grigore Gica 31 54.0 13.0 24.0 13.0 10.0 -1.0 113.0 13:27:00 13:45:52 0:01:33 0:20:25 28 -5 108.0
26 Pobega Catalin 65 60.0 4.0 22.0 12.0 10.0 -1.0 107.0 14:35:00 14:49:35 0:01:33 0:16:08 24 -1 106.0
27 Covalschi Andrei 6 22.0 11.0 15.0 16.0 14.0 0.0 78.0 12:18:00 12:31:00 0:01:33 0:14:33 19 5 83.0
28 Solovastru Radu 33 21.0 13.0 22.0 7.0 14.0 -1.0 76.0 13:33:00 13:49:51 0:01:33 0:18:24 27 -4 72.0
29 Serbulea Gheorghe 64 19.0 14.0 29.0 6.0 9.0 -1.0 76.0 14:08:00 14:28:31 0:01:33 0:22:04 29 -6 70.0
30 Vladoiu Gheorghe 3 22.0 6.0 15.0 9.0 9.0 -5.0 56.0 12:06:00 12:21:13 0:01:33 0:16:46 26 -3 53.0
31 Chehaian Garbis 71 abandon                          
  Concurenti snowboard - baieti
1 Dodo Gabor 9 74.0 21.0 26.0 16.0 18.0 0.0 155.0 12:30:00 12:37:07 0:01:33 0:08:40 3 44 199.0
2 Subran Andrei 21 71.0 18.0 26.0 15.0 14.0 0.0 144.0 13:01:00 13:07:59 0:01:33 0:08:32 1 50 194.0
3 Mortila Andrei 28 81.0 14.0 29.0 13.0 14.0 0.0 151.0 13:18:00 13:26:17 0:01:33 0:09:50 7 32 183.0
4 Struteanu Mircea 61 63.0 14.0 27.0 11.0 18.0 -3.0 130.0 14:29:00 14:36:02 0:01:33 0:08:35 2 47 177.0
5 Stefanescu Elisei 52 69.0 14.0 24.0 9.0 14.0 -2.0 128.0 14:23:00 14:31:10 0:01:33 0:09:43 6 35 163.0
6 Vlaicu Titus 67 57.5 12.0 26.0 14.0 14.0 -1.0 122.5 14:46:00 14:54:07 0:01:33 0:09:40 5 38 160.5
7 Anghel Ion 48 70.5 15.0 25.0 16.0 16.0 -1.0 141.5 14:10:00 14:20:55 0:01:33 0:12:28 12 19 160.5
8 Richea Octavian Ilie 18 52.0 12.0 27.0 14.0 18.0 0.0 123.0 12:54:00 13:03:48 0:01:33 0:11:21 8 29 152.0
9 Popescu Silviu 73 53.5 14.0 23.0 11.0 12.0 -2.0 111.5 15:18:00 15:27:51 0:01:33 0:11:24 9 26 137.5
10 Gusu Sebastian 66 25.5 18.0 22.0 10.0 12.0 -1.0 86.5 14:43:00 14:50:20 0:01:33 0:08:53 4 41 127.5
11 Voiculescu Radu 7 29.0 9.0 25.0 12.0 12.0 0.0 87.0 12:22:00 12:32:25 0:01:33 0:11:58 11 21 108.0
12 Negrea Lucian 15 25.0 9.0 22.0 15.0 13.0 -2.0 82.0 12:44:00 12:53:58 0:01:33 0:11:31 10 23 105.0
13 Parvu Vlad 62 51.5 4.0 20.0 10.0 13.0 -2.0 96.5 14:32:00 14:46:04 0:01:33 0:15:37 18 7 103.5
14 Corbu Viorel 26 26.0 16.0 26.0 10.0 12.0 0.0 90.0 13:12:00 13:24:28 0:01:33 0:14:01 15 13 103.0
15 Sarbu Dan 46 25.0 13.0 26.0 12.0 14.0 -1.0 89.0 14:02:00 14:15:34 0:01:33 0:15:07 16 11 100.0
16 Voinescu Vlad 8 19.0 4.0 22.0 9.0 10.0 -1.0 63.0 12:26:00 12:37:28 0:01:33 0:13:01 14 15 78.0
17 Sandu Marc 11 16.0 11.0 14.0 5.0 13.0 -2.0 57.0 12:34:00 12:45:00 0:01:33 0:12:33 13 17 74.0
18 Rotopanescu Robert 41 14.0 4.0 17.0 8.0 6.0 -8.0 41.0 13:46:00 14:02:00 0:01:33 0:17:33 19 5 46.0
19 Mardare Teofil 51 9.0 3.0 12.0 3.0 8.0 -8.0 27.0 14:19:00 14:32:40 0:01:33 0:15:13 17 9 36.0
20 Petre Lucian 22 eliminat                          
  Concurenti schi - fete
1 Popa Cristina 30 84.5 17.0 29.0 16.0 13.0 0.0 159.5 13:24:00 13:34:06 0:01:33 0:11:39 3 44 203.5
2 Damian Anamaria 43 68.0 15.0 26.0 17.0 17.0 -3.0 140.0 13:53:00 14:03:28 0:01:33 0:12:01 4 41 181.0
3 Neacsu Luciana 16 61.5 17.0 26.0 16.0 14.0 0.0 134.5 12:47:00 12:58:16 0:01:33 0:12:49 5 38 172.5
4 Bucurescu Iuliana 17 53.0 15.0 28.0 13.0 14.0 -1.0 122.0 12:51:00 12:59:08 0:01:33 0:09:41 1 50 172.0
5 Topa Mihaela 72 55.5 15.0 23.0 16.0 16.0 -1.0 124.5 15:15:00 15:25:00 0:01:33 0:11:33 2 47 171.5
6 Torok Anamaria 76 52.0 13.0 27.0 12.0 13.0 -4.0 113.0 15:21:00 15:39:09 0:01:33 0:19:42 6 35 148.0
  Concurenti snowboard - fete
1 Marosi Apollonia 23 49.0 13.0 21.0 12.0 12.0 -3.0 104.0 13:05:00 13:15:22 0:01:33 0:11:55 2 47 151.0
2 Gradinaru Corina 29 26.0 10.0 21.0 10.0 16.0 -1.0 82.0 13:21:00 13:29:16 0:01:33 0:09:49 1 50 132.0
3 Baiasiu Corina 50 23.0 14.0 23.0 12.0 13.0 0.0 85.0 14:16:00 14:29:21 0:01:33 0:14:54 3 44 129.0
  Concurenti copii
1 Ghitoc Andrada 36 27.0 16.0 28.0 11.0 11.0 0.0 93.0 13:37:00 13:47:35 0:01:33 0:12:08 1 50 143.0
2 Nicodin Agatha 40 26.0 17.0 24.0 11.0 11.0 0.0 89.0 13:43:00 13:57:35 0:01:33 0:16:08 2 47 136.0
Alegere varianta
Varianta Puncte
C1 45 cel mai din stanga -risc mare mic
C2 20
C3 10 valea
C4 40 risc mediu  mare
C5 50 risc mare
Sarituri
Tip Puncte Bonus (acrobatic)
Mica 4  
Medie 7 5
Mare 12 10
Stanci 10
Clasament timp
Loc Puncte
1 50 din trei in trei
2 47
3 44
4 41
5 38
6 35
7 32
8 29
9 26
10 23
>10 21 din doi in doi